Stretch & Balance Barre Class

Next date: Saturday, September 26, 2026 | 12:00 AM

Stretch and balance Barre Class 2026

Unleash your inner strength and grace in this low-impact, high-energy class designed to tone muscles, improve posture and boost flexibility.

Inspired by ballet, Pilates, and strength training, this barre class uses small, controlled movements along with deep stretching and light balance work to help you:

  • Build functional strength
  • Increase flexibility
  • Enhance balance and posture

No dance experience needed. All fitness levels are welcome. Whether you're new or returning to movement, you'll leave class feeling refreshed, realigned and confident. 

Ages: 18 and older

Days:

  • Thursdays, 6-7 p.m.
  • Saturdays, 1:30-2:30 p.m.

Cost:

  • Single class: $35/month or $15 drop-in.
  • Both classes: $60/month.

Register in person or online

Register

When

  • Saturday, April 04, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, April 09, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, April 11, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, April 16, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, April 18, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, April 23, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, April 25, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, April 30, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, May 02, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, May 07, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, May 09, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, May 14, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, May 16, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, May 21, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, May 23, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, May 28, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, May 30, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, June 04, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, June 06, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, June 11, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, June 13, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, June 18, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, June 20, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, June 25, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, June 27, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, July 02, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, July 04, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, July 09, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, July 11, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, July 16, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, July 18, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, July 23, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, July 25, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, July 30, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, August 01, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, August 06, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, August 08, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, August 13, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, August 15, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, August 20, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, August 22, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, August 27, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, August 29, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, September 03, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, September 05, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, September 10, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, September 12, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, September 17, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, September 19, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, September 24, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, September 26, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, October 01, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, October 03, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, October 08, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, October 10, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, October 15, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, October 17, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, October 22, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, October 24, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, October 29, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, October 31, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, November 05, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, November 07, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, November 12, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, November 14, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, November 19, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, November 21, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, November 26, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, November 28, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, December 03, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, December 05, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, December 10, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, December 12, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, December 17, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, December 19, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, December 24, 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, December 26, 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, December 31, 2026 | 12:00 AM

Location

Port St. Lucie Community Center, 2195 S.E. Airoso Blvd., Port St. Lucie, 34984, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Thursday, Saturday for 28 times.