PSLinLights at The Port District

Next date: Friday, November 27, 2026 | 05:30 PM to 09:00 PM

PSLinLights at The Port 2026

Where: The Port District, 2454 SE Westmoreland Blvd. Port St. Lucie, 34952
When: Dusk – 9 p.m. nightly Nov. 27 to Dec. 31
Cost: Free

Experience the illuminated trails at The Port District this holiday season!

From Event Lawn to the Botanical Gardens, stroll light displays celebrating nature and the sea, with whimsical designs of playful turtles, graceful seahorses and vibrant pink flamingos illuminating the path.

For $5, kids (and parents) can hop on the Pioneer Express train. 

Sensory friendly days: On Thursday, Dec. 3 and Friday, Dec. 4, from 5 p.m.-dusk, the lights will be turned on earlier to support individuals with sensory disabilities.

Download Flyer(PDF, 7MB)

Schedule

Nov. 27–29, 5:30–9 p.m.
Botanical Gardens — 
Santa and local artisans.

Dec. 3–4, 5 p.m.–dusk
Sensory-Friendly Nights at The Port —
 Lights will be turned on earlier to support individuals with sensory disabilities.

Dec. 4–6, 5:30–9 p.m.
Botanical Gardens —
The Grinch, artisans and food trucks.

Dec. 10, 5:30–8:30 p.m.
River Nights at The Port —
Live music and food trucks.

Dec. 11, 5–9 p.m.
EngagePSL at the Botanical Gardens —
Santa, City booths and a movie night featuring Home Alone.

Dec. 11–13, 5:30–9 p.m.
Botanical Gardens —
Festive characters, local vendors, crafts and food trucks.

Dec. 18, 5–9 p.m.
Noche Buena at The Port —
Music, dancing and food trucks.

Dec. 18–20, 5:30−8:30 p.m.
Christmas at the Museum —
Santa, live music and food trucks.

Dec. 19, 6−8 p.m.
Botanical Gardens Pavilion —
Voices of Valencia (live music).

Dec. 23-24, 5:30-9 p.m.
Botanical Gardens —
Festive characters, local vendors, crafts and food trucks.

Parking

Park for free at the following locations and then stroll the boardwalk to see the light displays:

There is no event parking at any of the surrounding business plazas.


Schedule is subject to change.

When

  • Friday, November 27, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Saturday, November 28, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Sunday, November 29, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Tuesday, December 01, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Friday, December 04, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Saturday, December 05, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Sunday, December 06, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Tuesday, December 08, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Friday, December 11, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Saturday, December 12, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Sunday, December 13, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Friday, December 18, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Saturday, December 19, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Sunday, December 20, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Tuesday, December 22, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Thursday, December 24, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Friday, December 25, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Saturday, December 26, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Sunday, December 27, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Tuesday, December 29, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM
  • Thursday, December 31, 2026 | 05:30 PM - 09:00 PM

Location

The Port District, 2454 SE Westmoreland Blvd., Port St. Lucie, 34952, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 day(s) for 35 times.